分分彩开奖信息
选择日期:
-
分分彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 202512090256 | 2025-12-09 | 04:16:00 | 3 7 0 1 3 = 14 小 双 |
| 202512090255 | 2025-12-09 | 04:15:00 | 1 8 3 0 8 = 20 小 双 |
| 202512090254 | 2025-12-09 | 04:14:00 | 4 8 0 2 4 = 18 小 双 |
| 202512090253 | 2025-12-09 | 04:13:00 | 0 7 6 4 3 = 20 小 双 |
| 202512090252 | 2025-12-09 | 04:12:00 | 9 9 5 5 5 = 33 大 单 |
| 202512090251 | 2025-12-09 | 04:11:00 | 8 2 6 8 4 = 28 大 双 |
| 202512090250 | 2025-12-09 | 04:10:00 | 7 7 1 7 0 = 22 小 双 |
| 202512090249 | 2025-12-09 | 04:09:00 | 7 1 9 5 1 = 23 大 单 |
| 202512090248 | 2025-12-09 | 04:08:00 | 4 2 3 1 2 = 12 小 双 |
| 202512090247 | 2025-12-09 | 04:07:00 | 5 2 4 6 1 = 18 小 双 |
| 202512090246 | 2025-12-09 | 04:06:00 | 4 3 2 2 8 = 19 小 单 |
| 202512090245 | 2025-12-09 | 04:05:00 | 0 1 2 3 5 = 11 小 单 |
| 202512090244 | 2025-12-09 | 04:04:00 | 2 2 6 8 6 = 24 大 双 |
| 202512090243 | 2025-12-09 | 04:03:00 | 2 4 5 6 9 = 26 大 双 |
| 202512090242 | 2025-12-09 | 04:02:00 | 6 6 0 6 8 = 26 大 双 |
| 202512090241 | 2025-12-09 | 04:01:00 | 3 9 4 9 1 = 26 大 双 |
| 202512090240 | 2025-12-09 | 04:00:00 | 4 8 8 9 9 = 38 大 双 |
| 202512090239 | 2025-12-09 | 03:59:00 | 3 9 9 8 2 = 31 大 单 |
| 202512090238 | 2025-12-09 | 03:58:00 | 9 6 4 4 5 = 28 大 双 |
| 202512090237 | 2025-12-09 | 03:57:00 | 2 5 0 1 1 = 9 小 单 |
| 202512090236 | 2025-12-09 | 03:56:00 | 0 2 6 3 0 = 11 小 单 |
| 202512090235 | 2025-12-09 | 03:55:00 | 8 0 9 2 4 = 23 大 单 |
| 202512090234 | 2025-12-09 | 03:54:00 | 0 5 3 7 1 = 16 小 双 |
| 202512090233 | 2025-12-09 | 03:53:00 | 8 5 8 7 7 = 35 大 单 |
| 202512090232 | 2025-12-09 | 03:52:00 | 7 0 5 5 5 = 22 小 双 |
| 202512090231 | 2025-12-09 | 03:51:00 | 6 7 0 2 4 = 19 小 单 |
| 202512090230 | 2025-12-09 | 03:50:00 | 8 9 7 5 7 = 36 大 双 |
| 202512090229 | 2025-12-09 | 03:49:00 | 8 1 4 7 1 = 21 小 单 |
| 202512090228 | 2025-12-09 | 03:48:00 | 9 6 3 6 2 = 26 大 双 |
| 202512090227 | 2025-12-09 | 03:47:00 | 8 3 5 1 3 = 20 小 双 |
| 202512090226 | 2025-12-09 | 03:46:00 | 9 1 4 7 3 = 24 大 双 |
| 202512090225 | 2025-12-09 | 03:45:00 | 4 5 1 2 2 = 14 小 双 |
| 202512090224 | 2025-12-09 | 03:44:00 | 4 5 6 5 8 = 28 大 双 |
| 202512090223 | 2025-12-09 | 03:43:00 | 8 5 3 0 4 = 20 小 双 |
| 202512090222 | 2025-12-09 | 03:42:00 | 7 6 6 2 8 = 29 大 单 |
| 202512090221 | 2025-12-09 | 03:41:00 | 0 8 7 3 4 = 22 小 双 |
| 202512090220 | 2025-12-09 | 03:40:00 | 0 3 2 7 8 = 20 小 双 |
| 202512090219 | 2025-12-09 | 03:39:00 | 9 4 2 4 0 = 19 小 单 |
| 202512090218 | 2025-12-09 | 03:38:00 | 8 8 3 8 5 = 32 大 双 |
| 202512090217 | 2025-12-09 | 03:37:00 | 6 4 6 0 7 = 23 大 单 |
| 202512090216 | 2025-12-09 | 03:36:00 | 9 5 9 4 5 = 32 大 双 |
| 202512090215 | 2025-12-09 | 03:35:00 | 4 6 9 0 0 = 19 小 单 |
| 202512090214 | 2025-12-09 | 03:34:00 | 8 8 7 6 5 = 34 大 双 |
| 202512090213 | 2025-12-09 | 03:33:00 | 6 2 7 9 2 = 26 大 双 |
| 202512090212 | 2025-12-09 | 03:32:00 | 2 2 4 4 5 = 17 小 单 |
| 202512090211 | 2025-12-09 | 03:31:00 | 7 7 0 5 8 = 27 大 单 |
| 202512090210 | 2025-12-09 | 03:30:00 | 5 6 9 1 8 = 29 大 单 |
| 202512090209 | 2025-12-09 | 03:29:00 | 3 6 1 3 4 = 17 小 单 |
| 202512090208 | 2025-12-09 | 03:28:00 | 0 6 2 3 4 = 15 小 单 |
| 202512090207 | 2025-12-09 | 03:27:00 | 8 6 8 1 2 = 25 大 单 |
| 202512090206 | 2025-12-09 | 03:26:00 | 6 9 0 3 2 = 20 小 双 |
| 202512090205 | 2025-12-09 | 03:25:00 | 9 3 5 7 9 = 33 大 单 |
| 202512090204 | 2025-12-09 | 03:24:00 | 3 8 5 6 1 = 23 大 单 |
| 202512090203 | 2025-12-09 | 03:23:00 | 5 6 2 6 4 = 23 大 单 |
| 202512090202 | 2025-12-09 | 03:22:00 | 7 2 5 0 2 = 16 小 双 |
| 202512090201 | 2025-12-09 | 03:21:00 | 0 6 7 1 0 = 14 小 双 |
| 202512090200 | 2025-12-09 | 03:20:00 | 6 9 5 7 0 = 27 大 单 |
| 202512090199 | 2025-12-09 | 03:19:00 | 6 0 2 4 5 = 17 小 单 |
| 202512090198 | 2025-12-09 | 03:18:00 | 1 7 7 0 1 = 16 小 双 |
| 202512090197 | 2025-12-09 | 03:17:00 | 1 4 4 5 9 = 23 大 单 |
| 202512090196 | 2025-12-09 | 03:16:00 | 7 5 8 2 0 = 22 小 双 |
| 202512090195 | 2025-12-09 | 03:15:00 | 4 2 6 2 5 = 19 小 单 |
| 202512090194 | 2025-12-09 | 03:14:00 | 3 3 1 3 5 = 15 小 单 |
| 202512090193 | 2025-12-09 | 03:13:00 | 7 9 2 5 8 = 31 大 单 |
| 202512090192 | 2025-12-09 | 03:12:00 | 9 4 9 0 1 = 23 大 单 |
| 202512090191 | 2025-12-09 | 03:11:00 | 0 4 9 9 2 = 24 大 双 |
| 202512090190 | 2025-12-09 | 03:10:00 | 9 8 0 3 1 = 21 小 单 |
| 202512090189 | 2025-12-09 | 03:09:00 | 9 3 9 9 0 = 30 大 双 |
| 202512090188 | 2025-12-09 | 03:08:00 | 8 8 7 9 4 = 36 大 双 |
| 202512090187 | 2025-12-09 | 03:07:00 | 4 3 2 6 9 = 24 大 双 |
| 202512090186 | 2025-12-09 | 03:06:00 | 4 3 0 5 9 = 21 小 单 |
| 202512090185 | 2025-12-09 | 03:05:00 | 4 9 9 4 1 = 27 大 单 |
| 202512090184 | 2025-12-09 | 03:04:00 | 7 1 8 4 2 = 22 小 双 |
| 202512090183 | 2025-12-09 | 03:03:00 | 3 4 2 1 0 = 10 小 双 |
| 202512090182 | 2025-12-09 | 03:02:00 | 6 1 9 1 4 = 21 小 单 |
| 202512090181 | 2025-12-09 | 03:01:00 | 3 1 9 8 9 = 30 大 双 |
| 202512090180 | 2025-12-09 | 03:00:00 | 0 0 5 8 8 = 21 小 单 |
| 202512090179 | 2025-12-09 | 02:59:00 | 9 5 4 1 1 = 20 小 双 |
| 202512090178 | 2025-12-09 | 02:58:00 | 6 1 0 2 5 = 14 小 双 |
| 202512090177 | 2025-12-09 | 02:57:00 | 0 2 7 6 0 = 15 小 单 |
| 202512090176 | 2025-12-09 | 02:56:00 | 8 0 2 8 5 = 23 大 单 |
| 202512090175 | 2025-12-09 | 02:55:00 | 5 8 7 8 8 = 36 大 双 |
| 202512090174 | 2025-12-09 | 02:54:00 | 4 0 1 0 7 = 12 小 双 |
| 202512090173 | 2025-12-09 | 02:53:00 | 3 4 6 2 1 = 16 小 双 |
| 202512090172 | 2025-12-09 | 02:52:00 | 5 6 0 1 4 = 16 小 双 |
| 202512090171 | 2025-12-09 | 02:51:00 | 0 1 0 0 5 = 6 小 双 |
| 202512090170 | 2025-12-09 | 02:50:00 | 8 7 6 6 3 = 30 大 双 |
| 202512090169 | 2025-12-09 | 02:49:00 | 4 5 9 5 4 = 27 大 单 |
| 202512090168 | 2025-12-09 | 02:48:00 | 0 0 4 0 0 = 4 小 双 |
| 202512090167 | 2025-12-09 | 02:47:00 | 5 9 5 0 2 = 21 小 单 |
| 202512090166 | 2025-12-09 | 02:46:00 | 7 2 0 8 8 = 25 大 单 |
| 202512090165 | 2025-12-09 | 02:45:00 | 5 8 4 5 1 = 23 大 单 |
| 202512090164 | 2025-12-09 | 02:44:00 | 0 5 9 8 9 = 31 大 单 |
| 202512090163 | 2025-12-09 | 02:43:00 | 9 8 6 4 7 = 34 大 双 |
| 202512090162 | 2025-12-09 | 02:42:00 | 6 6 3 4 1 = 20 小 双 |
| 202512090161 | 2025-12-09 | 02:41:00 | 2 2 2 3 9 = 18 小 双 |
| 202512090160 | 2025-12-09 | 02:40:00 | 2 2 7 6 8 = 25 大 单 |
| 202512090159 | 2025-12-09 | 02:39:00 | 2 2 2 5 1 = 12 小 双 |
| 202512090158 | 2025-12-09 | 02:38:00 | 1 9 8 8 9 = 35 大 单 |
| 202512090157 | 2025-12-09 | 02:37:00 | 5 8 4 6 2 = 25 大 单 |
| 202512090156 | 2025-12-09 | 02:36:00 | 9 4 2 9 9 = 33 大 单 |
| 202512090155 | 2025-12-09 | 02:35:00 | 1 1 0 5 0 = 7 小 单 |
| 202512090154 | 2025-12-09 | 02:34:00 | 8 9 9 6 5 = 37 大 单 |
| 202512090153 | 2025-12-09 | 02:33:00 | 0 7 7 1 1 = 16 小 双 |
| 202512090152 | 2025-12-09 | 02:32:00 | 9 7 3 0 9 = 28 大 双 |
| 202512090151 | 2025-12-09 | 02:31:00 | 0 0 0 7 2 = 9 小 单 |
| 202512090150 | 2025-12-09 | 02:30:00 | 3 5 7 1 0 = 16 小 双 |
| 202512090149 | 2025-12-09 | 02:29:00 | 9 6 7 4 8 = 34 大 双 |
| 202512090148 | 2025-12-09 | 02:28:00 | 5 7 5 2 8 = 27 大 单 |
| 202512090147 | 2025-12-09 | 02:27:00 | 5 3 8 2 7 = 25 大 单 |
| 202512090146 | 2025-12-09 | 02:26:00 | 9 0 7 6 4 = 26 大 双 |
| 202512090145 | 2025-12-09 | 02:25:00 | 8 1 8 8 2 = 27 大 单 |
| 202512090144 | 2025-12-09 | 02:24:00 | 3 6 8 7 9 = 33 大 单 |
| 202512090143 | 2025-12-09 | 02:23:00 | 3 9 6 5 2 = 25 大 单 |
| 202512090142 | 2025-12-09 | 02:22:00 | 8 5 5 3 4 = 25 大 单 |
| 202512090141 | 2025-12-09 | 02:21:00 | 2 5 3 0 1 = 11 小 单 |
| 202512090140 | 2025-12-09 | 02:20:00 | 1 9 7 0 1 = 18 小 双 |
| 202512090139 | 2025-12-09 | 02:19:00 | 8 1 9 1 9 = 28 大 双 |
| 202512090138 | 2025-12-09 | 02:18:00 | 4 9 3 2 8 = 26 大 双 |
| 202512090137 | 2025-12-09 | 02:17:00 | 3 4 2 9 2 = 20 小 双 |
| 202512090136 | 2025-12-09 | 02:16:00 | 1 3 3 8 1 = 16 小 双 |
| 202512090135 | 2025-12-09 | 02:15:00 | 1 3 6 5 0 = 15 小 单 |
| 202512090134 | 2025-12-09 | 02:14:00 | 4 0 5 8 5 = 22 小 双 |
| 202512090133 | 2025-12-09 | 02:13:00 | 2 4 5 0 5 = 16 小 双 |
| 202512090132 | 2025-12-09 | 02:12:00 | 2 3 7 3 9 = 24 大 双 |
| 202512090131 | 2025-12-09 | 02:11:00 | 8 9 8 7 0 = 32 大 双 |
| 202512090130 | 2025-12-09 | 02:10:00 | 0 8 8 3 9 = 28 大 双 |
| 202512090129 | 2025-12-09 | 02:09:00 | 6 8 4 0 6 = 24 大 双 |
| 202512090128 | 2025-12-09 | 02:08:00 | 6 7 4 7 8 = 32 大 双 |
| 202512090127 | 2025-12-09 | 02:07:00 | 1 9 7 5 8 = 30 大 双 |
| 202512090126 | 2025-12-09 | 02:06:00 | 4 3 1 1 0 = 9 小 单 |
| 202512090125 | 2025-12-09 | 02:05:00 | 9 7 7 4 5 = 32 大 双 |
| 202512090124 | 2025-12-09 | 02:04:00 | 2 0 7 6 6 = 21 小 单 |
| 202512090123 | 2025-12-09 | 02:03:00 | 4 7 9 2 7 = 29 大 单 |
| 202512090122 | 2025-12-09 | 02:02:00 | 5 6 2 7 3 = 23 大 单 |
| 202512090121 | 2025-12-09 | 02:01:00 | 8 1 0 7 9 = 25 大 单 |
| 202512090120 | 2025-12-09 | 02:00:00 | 3 5 0 0 8 = 16 小 双 |
| 202512090119 | 2025-12-09 | 01:59:00 | 6 0 1 0 8 = 15 小 单 |
| 202512090118 | 2025-12-09 | 01:58:00 | 2 6 4 4 5 = 21 小 单 |
| 202512090117 | 2025-12-09 | 01:57:00 | 3 9 8 8 6 = 34 大 双 |
| 202512090116 | 2025-12-09 | 01:56:00 | 4 8 2 8 1 = 23 大 单 |
| 202512090115 | 2025-12-09 | 01:55:00 | 8 4 8 1 7 = 28 大 双 |
| 202512090114 | 2025-12-09 | 01:54:00 | 4 5 5 7 6 = 27 大 单 |
| 202512090113 | 2025-12-09 | 01:53:00 | 3 6 1 8 4 = 22 小 双 |
| 202512090112 | 2025-12-09 | 01:52:00 | 0 5 8 0 4 = 17 小 单 |
| 202512090111 | 2025-12-09 | 01:51:00 | 6 4 8 8 8 = 34 大 双 |
| 202512090110 | 2025-12-09 | 01:50:00 | 6 3 3 6 7 = 25 大 单 |
| 202512090109 | 2025-12-09 | 01:49:00 | 7 1 3 8 1 = 20 小 双 |
| 202512090108 | 2025-12-09 | 01:48:00 | 6 6 0 1 7 = 20 小 双 |
| 202512090107 | 2025-12-09 | 01:47:00 | 8 3 4 2 5 = 22 小 双 |
| 202512090106 | 2025-12-09 | 01:46:00 | 2 8 3 0 7 = 20 小 双 |
| 202512090105 | 2025-12-09 | 01:45:00 | 2 3 2 0 4 = 11 小 单 |
| 202512090104 | 2025-12-09 | 01:44:00 | 9 0 8 9 1 = 27 大 单 |
| 202512090103 | 2025-12-09 | 01:43:00 | 6 8 9 5 4 = 32 大 双 |
| 202512090102 | 2025-12-09 | 01:42:00 | 3 1 9 8 2 = 23 大 单 |
| 202512090101 | 2025-12-09 | 01:41:00 | 3 7 6 8 2 = 26 大 双 |
| 202512090100 | 2025-12-09 | 01:40:00 | 4 7 7 4 0 = 22 小 双 |
| 202512090099 | 2025-12-09 | 01:39:00 | 0 6 2 1 7 = 16 小 双 |
| 202512090098 | 2025-12-09 | 01:38:00 | 8 3 6 9 8 = 34 大 双 |
| 202512090097 | 2025-12-09 | 01:37:00 | 6 1 4 0 3 = 14 小 双 |
| 202512090096 | 2025-12-09 | 01:36:00 | 1 3 7 2 0 = 13 小 单 |
| 202512090095 | 2025-12-09 | 01:35:00 | 0 6 7 1 8 = 22 小 双 |
| 202512090094 | 2025-12-09 | 01:34:00 | 7 9 0 7 4 = 27 大 单 |
| 202512090093 | 2025-12-09 | 01:33:00 | 1 0 2 7 3 = 13 小 单 |
| 202512090092 | 2025-12-09 | 01:32:00 | 5 1 4 9 1 = 20 小 双 |
| 202512090091 | 2025-12-09 | 01:31:00 | 8 4 9 3 5 = 29 大 单 |
| 202512090090 | 2025-12-09 | 01:30:00 | 5 4 3 9 4 = 25 大 单 |
| 202512090089 | 2025-12-09 | 01:29:00 | 9 3 9 0 8 = 29 大 单 |
| 202512090088 | 2025-12-09 | 01:28:00 | 1 0 6 3 9 = 19 小 单 |
| 202512090087 | 2025-12-09 | 01:27:00 | 1 6 8 1 5 = 21 小 单 |
| 202512090086 | 2025-12-09 | 01:26:00 | 0 8 3 3 5 = 19 小 单 |
| 202512090085 | 2025-12-09 | 01:25:00 | 3 0 6 7 8 = 24 大 双 |
| 202512090084 | 2025-12-09 | 01:24:00 | 4 3 2 1 1 = 11 小 单 |
| 202512090083 | 2025-12-09 | 01:23:00 | 7 5 9 2 0 = 23 大 单 |
| 202512090082 | 2025-12-09 | 01:22:00 | 8 0 7 4 6 = 25 大 单 |
| 202512090081 | 2025-12-09 | 01:21:00 | 4 6 9 6 5 = 30 大 双 |
| 202512090080 | 2025-12-09 | 01:20:00 | 5 6 6 2 7 = 26 大 双 |
| 202512090079 | 2025-12-09 | 01:19:00 | 4 5 7 1 4 = 21 小 单 |
| 202512090078 | 2025-12-09 | 01:18:00 | 0 1 0 7 6 = 14 小 双 |
| 202512090077 | 2025-12-09 | 01:17:00 | 8 6 0 2 3 = 19 小 单 |
| 202512090076 | 2025-12-09 | 01:16:00 | 9 0 5 8 1 = 23 大 单 |
| 202512090075 | 2025-12-09 | 01:15:00 | 0 6 0 2 5 = 13 小 单 |
| 202512090074 | 2025-12-09 | 01:14:00 | 7 5 9 9 6 = 36 大 双 |
| 202512090073 | 2025-12-09 | 01:13:00 | 8 8 6 1 2 = 25 大 单 |
| 202512090072 | 2025-12-09 | 01:12:00 | 2 5 7 1 7 = 22 小 双 |
| 202512090071 | 2025-12-09 | 01:11:00 | 3 2 9 0 6 = 20 小 双 |
| 202512090070 | 2025-12-09 | 01:10:00 | 5 9 1 3 2 = 20 小 双 |
| 202512090069 | 2025-12-09 | 01:09:00 | 1 0 8 4 4 = 17 小 单 |
| 202512090068 | 2025-12-09 | 01:08:00 | 6 9 9 7 7 = 38 大 双 |
| 202512090067 | 2025-12-09 | 01:07:00 | 3 4 0 4 6 = 17 小 单 |
| 202512090066 | 2025-12-09 | 01:06:00 | 6 5 3 1 9 = 24 大 双 |
| 202512090065 | 2025-12-09 | 01:05:00 | 7 2 8 2 8 = 27 大 单 |
| 202512090064 | 2025-12-09 | 01:04:00 | 7 0 2 2 2 = 13 小 单 |
| 202512090063 | 2025-12-09 | 01:03:00 | 3 9 4 1 7 = 24 大 双 |
| 202512090062 | 2025-12-09 | 01:02:00 | 1 6 4 3 1 = 15 小 单 |
| 202512090061 | 2025-12-09 | 01:01:00 | 1 7 2 3 8 = 21 小 单 |
| 202512090060 | 2025-12-09 | 01:00:00 | 3 5 7 0 9 = 24 大 双 |
| 202512090059 | 2025-12-09 | 00:59:00 | 8 3 0 3 7 = 21 小 单 |
| 202512090058 | 2025-12-09 | 00:58:00 | 5 0 9 6 4 = 24 大 双 |
| 202512090057 | 2025-12-09 | 00:57:00 | 4 9 2 1 0 = 16 小 双 |
| 202512090056 | 2025-12-09 | 00:56:00 | 2 5 8 5 0 = 20 小 双 |
| 202512090055 | 2025-12-09 | 00:55:00 | 2 3 3 8 4 = 20 小 双 |
| 202512090054 | 2025-12-09 | 00:54:00 | 8 9 3 4 7 = 31 大 单 |
| 202512090053 | 2025-12-09 | 00:53:00 | 8 7 2 9 6 = 32 大 双 |
| 202512090052 | 2025-12-09 | 00:52:00 | 5 5 5 1 6 = 22 小 双 |
| 202512090051 | 2025-12-09 | 00:51:00 | 2 3 5 6 6 = 22 小 双 |
| 202512090050 | 2025-12-09 | 00:50:00 | 6 9 4 7 2 = 28 大 双 |
| 202512090049 | 2025-12-09 | 00:49:00 | 0 5 9 7 6 = 27 大 单 |
| 202512090048 | 2025-12-09 | 00:48:00 | 8 0 7 1 7 = 23 大 单 |
| 202512090047 | 2025-12-09 | 00:47:00 | 8 0 6 7 3 = 24 大 双 |
| 202512090046 | 2025-12-09 | 00:46:00 | 5 2 5 9 6 = 27 大 单 |
| 202512090045 | 2025-12-09 | 00:45:00 | 6 2 2 8 0 = 18 小 双 |
| 202512090044 | 2025-12-09 | 00:44:00 | 4 9 8 9 2 = 32 大 双 |
| 202512090043 | 2025-12-09 | 00:43:00 | 1 6 2 6 5 = 20 小 双 |
| 202512090042 | 2025-12-09 | 00:42:00 | 0 2 2 4 4 = 12 小 双 |
| 202512090041 | 2025-12-09 | 00:41:00 | 5 3 2 0 1 = 11 小 单 |
| 202512090040 | 2025-12-09 | 00:40:00 | 1 8 3 2 4 = 18 小 双 |
| 202512090039 | 2025-12-09 | 00:39:00 | 0 2 7 3 3 = 15 小 单 |
| 202512090038 | 2025-12-09 | 00:38:00 | 7 9 2 8 9 = 35 大 单 |
| 202512090037 | 2025-12-09 | 00:37:00 | 8 7 3 5 0 = 23 大 单 |
| 202512090036 | 2025-12-09 | 00:36:00 | 3 2 1 7 2 = 15 小 单 |
| 202512090035 | 2025-12-09 | 00:35:00 | 7 3 6 0 8 = 24 大 双 |
| 202512090034 | 2025-12-09 | 00:34:00 | 2 1 6 8 0 = 17 小 单 |
| 202512090033 | 2025-12-09 | 00:33:00 | 2 9 9 6 4 = 30 大 双 |
| 202512090032 | 2025-12-09 | 00:32:00 | 7 2 7 4 5 = 25 大 单 |
| 202512090031 | 2025-12-09 | 00:31:00 | 7 7 2 6 9 = 31 大 单 |
| 202512090030 | 2025-12-09 | 00:30:00 | 7 7 7 7 2 = 30 大 双 |
| 202512090029 | 2025-12-09 | 00:29:00 | 5 4 5 0 8 = 22 小 双 |
| 202512090028 | 2025-12-09 | 00:28:00 | 5 6 7 2 3 = 23 大 单 |
| 202512090027 | 2025-12-09 | 00:27:00 | 7 0 2 2 3 = 14 小 双 |
| 202512090026 | 2025-12-09 | 00:26:00 | 1 0 9 6 0 = 16 小 双 |
| 202512090025 | 2025-12-09 | 00:25:00 | 2 2 7 4 7 = 22 小 双 |
| 202512090024 | 2025-12-09 | 00:24:00 | 7 3 6 6 5 = 27 大 单 |
| 202512090023 | 2025-12-09 | 00:23:00 | 2 0 9 0 9 = 20 小 双 |
| 202512090022 | 2025-12-09 | 00:22:00 | 9 2 3 1 2 = 17 小 单 |
| 202512090021 | 2025-12-09 | 00:21:00 | 9 2 1 6 2 = 20 小 双 |
| 202512090020 | 2025-12-09 | 00:20:00 | 4 3 2 7 3 = 19 小 单 |
| 202512090019 | 2025-12-09 | 00:19:00 | 4 7 4 9 9 = 33 大 单 |
| 202512090018 | 2025-12-09 | 00:18:00 | 7 8 7 6 6 = 34 大 双 |
| 202512090017 | 2025-12-09 | 00:17:00 | 7 2 0 4 9 = 22 小 双 |
| 202512090016 | 2025-12-09 | 00:16:00 | 4 9 4 4 8 = 29 大 单 |
| 202512090015 | 2025-12-09 | 00:15:00 | 4 6 4 6 6 = 26 大 双 |
| 202512090014 | 2025-12-09 | 00:14:00 | 7 8 5 9 6 = 35 大 单 |
| 202512090013 | 2025-12-09 | 00:13:00 | 8 1 1 6 4 = 20 小 双 |
| 202512090012 | 2025-12-09 | 00:12:00 | 9 9 8 8 6 = 40 大 双 |
| 202512090011 | 2025-12-09 | 00:11:00 | 5 0 8 6 2 = 21 小 单 |
| 202512090010 | 2025-12-09 | 00:10:00 | 7 5 6 1 0 = 19 小 单 |
| 202512090009 | 2025-12-09 | 00:09:00 | 0 7 5 7 3 = 22 小 双 |
| 202512090008 | 2025-12-09 | 00:08:00 | 9 5 0 7 8 = 29 大 单 |
| 202512090007 | 2025-12-09 | 00:07:00 | 9 6 1 9 2 = 27 大 单 |
| 202512090006 | 2025-12-09 | 00:06:00 | 3 3 9 7 6 = 28 大 双 |
| 202512090005 | 2025-12-09 | 00:05:00 | 9 0 0 1 1 = 11 小 单 |
| 202512090004 | 2025-12-09 | 00:04:00 | 1 9 5 4 0 = 19 小 单 |
| 202512090003 | 2025-12-09 | 00:03:00 | 9 5 9 7 1 = 31 大 单 |
| 202512090002 | 2025-12-09 | 00:02:00 | 0 3 5 5 3 = 16 小 双 |
| 202512090001 | 2025-12-09 | 00:01:00 | 0 9 7 6 4 = 26 大 双 |
