极速赛车开奖信息
选择日期:
-
极速赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251209091 | 2025-12-09 | 04:30:00 | 09 04 10 02 01 05 06 08 07 03 = 13 大 单 |
| 20251209090 | 2025-12-09 | 04:27:00 | 09 04 10 01 03 06 07 05 02 08 = 13 大 单 |
| 20251209089 | 2025-12-09 | 04:24:00 | 01 03 04 06 02 05 08 10 07 09 = 4 小 双 |
| 20251209088 | 2025-12-09 | 04:21:00 | 08 03 10 05 07 02 01 06 04 09 = 11 小 单 |
| 20251209087 | 2025-12-09 | 04:18:00 | 03 05 06 09 08 02 01 04 07 10 = 8 小 双 |
| 20251209086 | 2025-12-09 | 04:15:00 | 03 10 01 04 06 05 09 07 08 02 = 13 大 单 |
| 20251209085 | 2025-12-09 | 04:12:00 | 09 02 07 05 03 06 01 10 04 08 = 11 小 单 |
| 20251209084 | 2025-12-09 | 04:09:00 | 05 09 01 06 10 04 02 07 08 03 = 14 大 双 |
| 20251209083 | 2025-12-09 | 04:06:00 | 04 06 09 03 01 08 05 10 07 02 = 10 小 双 |
| 20251209082 | 2025-12-09 | 04:03:00 | 05 09 04 10 01 03 08 07 06 02 = 14 大 双 |
| 20251209081 | 2025-12-09 | 04:00:00 | 08 01 07 06 04 05 03 09 02 10 = 9 小 单 |
| 20251209080 | 2025-12-09 | 03:57:00 | 10 07 02 01 03 08 09 05 04 06 = 17 大 单 |
| 20251209079 | 2025-12-09 | 03:54:00 | 08 04 09 03 06 07 10 05 01 02 = 12 大 双 |
| 20251209078 | 2025-12-09 | 03:51:00 | 06 10 04 07 09 01 03 02 05 08 = 16 大 双 |
| 20251209077 | 2025-12-09 | 03:48:00 | 07 05 10 04 03 02 06 09 01 08 = 12 大 双 |
| 20251209076 | 2025-12-09 | 03:45:00 | 01 03 04 02 07 05 09 10 06 08 = 4 小 双 |
| 20251209075 | 2025-12-09 | 03:42:00 | 05 09 02 08 03 01 06 10 07 04 = 14 大 双 |
| 20251209074 | 2025-12-09 | 03:39:00 | 05 10 04 03 06 01 08 09 07 02 = 15 大 单 |
| 20251209073 | 2025-12-09 | 03:36:00 | 02 04 03 05 10 06 07 01 08 09 = 6 小 双 |
| 20251209072 | 2025-12-09 | 03:33:00 | 01 09 08 05 06 04 07 10 02 03 = 10 小 双 |
| 20251209071 | 2025-12-09 | 03:30:00 | 02 08 10 09 07 03 04 06 05 01 = 10 小 双 |
| 20251209070 | 2025-12-09 | 03:27:00 | 05 02 10 07 01 06 09 04 08 03 = 7 小 单 |
| 20251209069 | 2025-12-09 | 03:24:00 | 05 01 10 09 06 08 02 04 03 07 = 6 小 双 |
| 20251209068 | 2025-12-09 | 03:21:00 | 05 07 09 08 10 01 02 03 04 06 = 12 大 双 |
| 20251209067 | 2025-12-09 | 03:18:00 | 07 08 06 10 09 05 04 02 03 01 = 15 大 单 |
| 20251209066 | 2025-12-09 | 03:15:00 | 10 06 08 05 02 01 03 04 07 09 = 16 大 双 |
| 20251209065 | 2025-12-09 | 03:12:00 | 10 09 08 01 05 04 02 03 06 07 = 19 大 单 |
| 20251209064 | 2025-12-09 | 03:09:00 | 09 03 04 07 06 08 05 02 01 10 = 12 大 双 |
| 20251209063 | 2025-12-09 | 03:06:00 | 03 02 08 05 09 07 01 10 06 04 = 5 小 单 |
| 20251209062 | 2025-12-09 | 03:03:00 | 09 07 01 08 03 02 06 05 10 04 = 16 大 双 |
| 20251209061 | 2025-12-09 | 03:00:00 | 08 05 10 07 01 02 03 04 06 09 = 13 大 单 |
| 20251209060 | 2025-12-09 | 02:57:00 | 09 02 04 08 07 06 01 05 03 10 = 11 小 单 |
| 20251209059 | 2025-12-09 | 02:54:00 | 04 03 10 02 09 01 07 08 05 06 = 7 小 单 |
| 20251209058 | 2025-12-09 | 02:51:00 | 03 10 04 02 08 06 05 01 07 09 = 13 大 单 |
| 20251209057 | 2025-12-09 | 02:48:00 | 06 09 10 08 05 02 04 07 01 03 = 15 大 单 |
| 20251209056 | 2025-12-09 | 02:45:00 | 01 03 06 09 10 04 05 08 07 02 = 4 小 双 |
| 20251209055 | 2025-12-09 | 02:42:00 | 03 05 02 08 04 06 07 01 09 10 = 8 小 双 |
| 20251209054 | 2025-12-09 | 02:39:00 | 08 07 05 06 10 04 01 02 03 09 = 15 大 单 |
| 20251209053 | 2025-12-09 | 02:36:00 | 10 09 01 05 02 03 07 08 04 06 = 19 大 单 |
| 20251209052 | 2025-12-09 | 02:33:00 | 09 02 10 05 04 07 01 06 08 03 = 11 小 单 |
| 20251209051 | 2025-12-09 | 02:30:00 | 06 10 04 07 09 01 08 05 02 03 = 16 大 双 |
| 20251209050 | 2025-12-09 | 02:27:00 | 01 06 09 02 05 08 10 04 07 03 = 7 小 单 |
| 20251209049 | 2025-12-09 | 02:24:00 | 05 08 01 04 03 09 07 06 02 10 = 13 大 单 |
| 20251209048 | 2025-12-09 | 02:21:00 | 03 02 05 08 09 10 06 01 07 04 = 5 小 单 |
| 20251209047 | 2025-12-09 | 02:18:00 | 01 02 10 06 08 05 09 03 07 04 = 3 小 单 |
| 20251209046 | 2025-12-09 | 02:15:00 | 04 01 05 02 06 09 08 03 10 07 = 5 小 单 |
| 20251209045 | 2025-12-09 | 02:12:00 | 07 08 09 01 04 03 05 10 02 06 = 15 大 单 |
| 20251209044 | 2025-12-09 | 02:09:00 | 04 07 06 02 05 03 01 10 09 08 = 11 小 单 |
| 20251209043 | 2025-12-09 | 02:06:00 | 09 05 04 06 02 01 03 10 07 08 = 14 大 双 |
| 20251209042 | 2025-12-09 | 02:03:00 | 04 06 10 01 05 03 07 09 08 02 = 10 小 双 |
| 20251209041 | 2025-12-09 | 02:00:00 | 04 08 02 07 01 05 06 03 09 10 = 12 大 双 |
| 20251209040 | 2025-12-09 | 01:57:00 | 03 01 05 04 08 10 02 07 06 09 = 4 小 双 |
| 20251209039 | 2025-12-09 | 01:54:00 | 03 04 05 08 06 07 01 10 09 02 = 7 小 单 |
| 20251209038 | 2025-12-09 | 01:51:00 | 03 01 07 06 05 04 10 02 09 08 = 4 小 双 |
| 20251209037 | 2025-12-09 | 01:48:00 | 06 10 07 09 02 04 05 08 03 01 = 16 大 双 |
| 20251209036 | 2025-12-09 | 01:45:00 | 09 01 02 06 04 10 05 03 08 07 = 10 小 双 |
| 20251209035 | 2025-12-09 | 01:42:00 | 02 01 04 09 03 05 10 07 08 06 = 3 小 单 |
| 20251209034 | 2025-12-09 | 01:39:00 | 09 10 08 02 05 01 04 03 06 07 = 19 大 单 |
| 20251209033 | 2025-12-09 | 01:36:00 | 08 02 03 09 10 07 04 05 01 06 = 10 小 双 |
| 20251209032 | 2025-12-09 | 01:33:00 | 03 06 05 07 08 02 01 04 10 09 = 9 小 单 |
| 20251209031 | 2025-12-09 | 01:30:00 | 03 05 01 10 02 08 04 07 06 09 = 8 小 双 |
| 20251209030 | 2025-12-09 | 01:27:00 | 07 05 10 09 02 04 08 06 01 03 = 12 大 双 |
| 20251209029 | 2025-12-09 | 01:24:00 | 02 07 10 08 03 05 09 01 04 06 = 9 小 单 |
| 20251209028 | 2025-12-09 | 01:21:00 | 03 08 02 04 01 06 10 05 07 09 = 11 小 单 |
| 20251209027 | 2025-12-09 | 01:18:00 | 09 04 03 10 02 06 05 08 01 07 = 13 大 单 |
| 20251209026 | 2025-12-09 | 01:15:00 | 04 07 09 02 10 08 05 06 03 01 = 11 小 单 |
| 20251209025 | 2025-12-09 | 01:12:00 | 04 07 02 01 08 06 05 09 10 03 = 11 小 单 |
| 20251209024 | 2025-12-09 | 01:09:00 | 04 03 08 06 10 02 07 05 09 01 = 7 小 单 |
| 20251209023 | 2025-12-09 | 01:06:00 | 03 01 04 09 08 07 05 02 10 06 = 4 小 双 |
| 20251209022 | 2025-12-09 | 01:03:00 | 06 02 04 07 08 09 05 03 10 01 = 8 小 双 |
| 20251209021 | 2025-12-09 | 01:00:00 | 09 05 06 04 08 01 10 07 02 03 = 14 大 双 |
| 20251209020 | 2025-12-09 | 00:57:00 | 07 05 04 10 02 08 06 03 09 01 = 12 大 双 |
| 20251209019 | 2025-12-09 | 00:54:00 | 07 09 10 05 03 08 06 02 04 01 = 16 大 双 |
| 20251209018 | 2025-12-09 | 00:51:00 | 05 07 04 01 08 02 03 06 10 09 = 12 大 双 |
| 20251209017 | 2025-12-09 | 00:48:00 | 01 10 09 05 04 02 06 07 03 08 = 11 小 单 |
| 20251209016 | 2025-12-09 | 00:45:00 | 08 07 02 09 01 03 05 10 06 04 = 15 大 单 |
| 20251209015 | 2025-12-09 | 00:42:00 | 09 07 04 10 08 06 05 03 02 01 = 16 大 双 |
| 20251209014 | 2025-12-09 | 00:39:00 | 06 01 07 10 09 05 03 08 04 02 = 7 小 单 |
| 20251209013 | 2025-12-09 | 00:36:00 | 06 01 09 04 02 07 05 08 10 03 = 7 小 单 |
| 20251209012 | 2025-12-09 | 00:33:00 | 06 05 01 04 09 08 03 07 02 10 = 11 小 单 |
| 20251209011 | 2025-12-09 | 00:30:00 | 09 01 03 10 07 02 08 04 05 06 = 10 小 双 |
| 20251209010 | 2025-12-09 | 00:27:00 | 05 02 04 06 03 07 08 09 10 01 = 7 小 单 |
| 20251209009 | 2025-12-09 | 00:24:00 | 06 10 08 04 05 09 03 01 07 02 = 16 大 双 |
| 20251209008 | 2025-12-09 | 00:21:00 | 01 04 10 06 05 07 08 03 02 09 = 5 小 单 |
| 20251209007 | 2025-12-09 | 00:18:00 | 06 07 05 02 04 09 03 08 01 10 = 13 大 单 |
| 20251209006 | 2025-12-09 | 00:15:00 | 04 10 09 08 06 01 07 02 03 05 = 14 大 双 |
| 20251209005 | 2025-12-09 | 00:12:00 | 08 10 09 03 04 06 07 01 05 02 = 18 大 双 |
| 20251209004 | 2025-12-09 | 00:09:00 | 02 10 08 03 05 01 04 09 06 07 = 12 大 双 |
| 20251209003 | 2025-12-09 | 00:06:00 | 10 02 03 07 06 04 09 08 01 05 = 12 大 双 |
| 20251209002 | 2025-12-09 | 00:03:00 | 06 02 08 01 04 05 10 03 09 07 = 8 小 双 |
