皇冠三分六合彩开奖信息
选择日期:
-
皇冠三分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251209091 | 2025-12-09 | 04:30:00 | 12 马 29 牛 06 鼠 42 鼠 32 狗 26 龙 + 34 猴 |
| 20251209090 | 2025-12-09 | 04:27:00 | 43 猪 45 鸡 47 羊 24 马 22 猴 31 猪 + 36 马 |
| 20251209089 | 2025-12-09 | 04:24:00 | 18 鼠 06 鼠 27 兔 17 牛 49 蛇 09 鸡 + 26 龙 |
| 20251209088 | 2025-12-09 | 04:21:00 | 36 马 07 猪 16 虎 25 蛇 32 狗 33 鸡 + 43 猪 |
| 20251209087 | 2025-12-09 | 04:18:00 | 37 蛇 10 猴 06 鼠 34 猴 03 兔 21 鸡 + 38 龙 |
| 20251209086 | 2025-12-09 | 04:15:00 | 40 虎 37 蛇 46 猴 24 马 47 羊 08 狗 + 43 猪 |
| 20251209085 | 2025-12-09 | 04:12:00 | 47 羊 19 猪 04 虎 49 蛇 46 猴 22 猴 + 11 羊 |
| 20251209084 | 2025-12-09 | 04:09:00 | 23 羊 37 蛇 14 龙 12 马 34 猴 10 猴 + 25 蛇 |
| 20251209083 | 2025-12-09 | 04:06:00 | 47 羊 29 牛 30 鼠 34 猴 35 羊 01 蛇 + 10 猴 |
| 20251209082 | 2025-12-09 | 04:03:00 | 16 虎 22 猴 19 猪 47 羊 23 羊 03 兔 + 40 虎 |
| 20251209081 | 2025-12-09 | 04:00:00 | 27 兔 37 蛇 35 羊 30 鼠 43 猪 17 牛 + 38 龙 |
| 20251209080 | 2025-12-09 | 03:57:00 | 27 兔 26 龙 29 牛 45 鸡 12 马 49 蛇 + 25 蛇 |
| 20251209079 | 2025-12-09 | 03:54:00 | 16 虎 25 蛇 12 马 08 狗 20 狗 49 蛇 + 39 兔 |
| 20251209078 | 2025-12-09 | 03:51:00 | 12 马 21 鸡 36 马 19 猪 09 鸡 28 虎 + 38 龙 |
| 20251209077 | 2025-12-09 | 03:48:00 | 33 鸡 46 猴 05 牛 45 鸡 47 羊 35 羊 + 07 猪 |
| 20251209076 | 2025-12-09 | 03:45:00 | 49 蛇 28 虎 37 蛇 02 龙 38 龙 25 蛇 + 29 牛 |
| 20251209075 | 2025-12-09 | 03:42:00 | 08 狗 37 蛇 30 鼠 06 鼠 07 猪 01 蛇 + 39 兔 |
| 20251209074 | 2025-12-09 | 03:39:00 | 32 狗 41 牛 39 兔 43 猪 22 猴 48 马 + 36 马 |
| 20251209073 | 2025-12-09 | 03:36:00 | 04 虎 42 鼠 33 鸡 29 牛 46 猴 25 蛇 + 41 牛 |
| 20251209072 | 2025-12-09 | 03:33:00 | 08 狗 10 猴 18 鼠 35 羊 20 狗 23 羊 + 19 猪 |
| 20251209071 | 2025-12-09 | 03:30:00 | 02 龙 25 蛇 08 狗 05 牛 35 羊 42 鼠 + 15 兔 |
| 20251209070 | 2025-12-09 | 03:27:00 | 18 鼠 26 龙 31 猪 40 虎 46 猴 44 狗 + 29 牛 |
| 20251209069 | 2025-12-09 | 03:24:00 | 40 虎 28 虎 04 虎 21 鸡 41 牛 16 虎 + 13 蛇 |
| 20251209068 | 2025-12-09 | 03:21:00 | 32 狗 33 鸡 25 蛇 12 马 01 蛇 49 蛇 + 29 牛 |
| 20251209067 | 2025-12-09 | 03:18:00 | 45 鸡 03 兔 12 马 32 狗 41 牛 46 猴 + 02 龙 |
| 20251209066 | 2025-12-09 | 03:15:00 | 14 龙 10 猴 30 鼠 46 猴 32 狗 33 鸡 + 17 牛 |
| 20251209065 | 2025-12-09 | 03:12:00 | 49 蛇 19 猪 35 羊 39 兔 29 牛 12 马 + 14 龙 |
| 20251209064 | 2025-12-09 | 03:09:00 | 48 马 19 猪 21 鸡 24 马 07 猪 11 羊 + 28 虎 |
| 20251209063 | 2025-12-09 | 03:06:00 | 34 猴 44 狗 08 狗 20 狗 35 羊 37 蛇 + 43 猪 |
| 20251209062 | 2025-12-09 | 03:03:00 | 43 猪 23 羊 45 鸡 32 狗 29 牛 40 虎 + 01 蛇 |
| 20251209061 | 2025-12-09 | 03:00:00 | 26 龙 44 狗 02 龙 30 鼠 31 猪 09 鸡 + 27 兔 |
| 20251209060 | 2025-12-09 | 02:57:00 | 02 龙 16 虎 29 牛 01 蛇 06 鼠 44 狗 + 13 蛇 |
| 20251209059 | 2025-12-09 | 02:54:00 | 38 龙 44 狗 18 鼠 11 羊 29 牛 06 鼠 + 03 兔 |
| 20251209058 | 2025-12-09 | 02:51:00 | 29 牛 41 牛 30 鼠 24 马 47 羊 31 猪 + 06 鼠 |
| 20251209057 | 2025-12-09 | 02:48:00 | 46 猴 15 兔 30 鼠 12 马 28 虎 17 牛 + 27 兔 |
| 20251209056 | 2025-12-09 | 02:45:00 | 28 虎 18 鼠 04 虎 19 猪 12 马 49 蛇 + 46 猴 |
| 20251209055 | 2025-12-09 | 02:42:00 | 21 鸡 17 牛 27 兔 10 猴 35 羊 41 牛 + 26 龙 |
| 20251209054 | 2025-12-09 | 02:39:00 | 08 狗 12 马 20 狗 18 鼠 46 猴 09 鸡 + 16 虎 |
| 20251209053 | 2025-12-09 | 02:36:00 | 48 马 27 兔 16 虎 37 蛇 49 蛇 44 狗 + 39 兔 |
| 20251209052 | 2025-12-09 | 02:33:00 | 06 鼠 02 龙 01 蛇 18 鼠 33 鸡 37 蛇 + 13 蛇 |
| 20251209051 | 2025-12-09 | 02:30:00 | 43 猪 08 狗 12 马 32 狗 05 牛 37 蛇 + 03 兔 |
| 20251209050 | 2025-12-09 | 02:27:00 | 36 马 25 蛇 21 鸡 19 猪 18 鼠 16 虎 + 42 鼠 |
| 20251209049 | 2025-12-09 | 02:24:00 | 07 猪 25 蛇 01 蛇 24 马 49 蛇 35 羊 + 08 狗 |
| 20251209048 | 2025-12-09 | 02:21:00 | 17 牛 25 蛇 44 狗 36 马 45 鸡 48 马 + 16 虎 |
| 20251209047 | 2025-12-09 | 02:18:00 | 31 猪 01 蛇 19 猪 42 鼠 04 虎 06 鼠 + 49 蛇 |
| 20251209046 | 2025-12-09 | 02:15:00 | 21 鸡 45 鸡 07 猪 41 牛 29 牛 36 马 + 05 牛 |
| 20251209045 | 2025-12-09 | 02:12:00 | 47 羊 18 鼠 24 马 43 猪 06 鼠 28 虎 + 12 马 |
| 20251209044 | 2025-12-09 | 02:09:00 | 15 兔 36 马 32 狗 33 鸡 35 羊 39 兔 + 13 蛇 |
| 20251209043 | 2025-12-09 | 02:06:00 | 18 鼠 14 龙 06 鼠 11 羊 08 狗 19 猪 + 26 龙 |
| 20251209042 | 2025-12-09 | 02:03:00 | 19 猪 06 鼠 15 兔 14 龙 48 马 21 鸡 + 43 猪 |
| 20251209041 | 2025-12-09 | 02:00:00 | 04 虎 21 鸡 13 蛇 23 羊 07 猪 16 虎 + 29 牛 |
| 20251209040 | 2025-12-09 | 01:57:00 | 30 鼠 45 鸡 31 猪 17 牛 35 羊 02 龙 + 41 牛 |
| 20251209039 | 2025-12-09 | 01:54:00 | 47 羊 23 羊 24 马 43 猪 49 蛇 17 牛 + 22 猴 |
| 20251209038 | 2025-12-09 | 01:51:00 | 46 猴 24 马 33 鸡 19 猪 20 狗 34 猴 + 28 虎 |
| 20251209037 | 2025-12-09 | 01:48:00 | 45 鸡 24 马 44 狗 39 兔 32 狗 35 羊 + 12 马 |
| 20251209036 | 2025-12-09 | 01:45:00 | 04 虎 22 猴 36 马 05 牛 20 狗 45 鸡 + 47 羊 |
| 20251209035 | 2025-12-09 | 01:42:00 | 06 鼠 31 猪 19 猪 23 羊 03 兔 47 羊 + 25 蛇 |
| 20251209034 | 2025-12-09 | 01:39:00 | 42 鼠 38 龙 19 猪 44 狗 10 猴 22 猴 + 35 羊 |
| 20251209033 | 2025-12-09 | 01:36:00 | 31 猪 23 羊 10 猴 36 马 46 猴 20 狗 + 12 马 |
| 20251209032 | 2025-12-09 | 01:33:00 | 38 龙 06 鼠 19 猪 17 牛 15 兔 27 兔 + 18 鼠 |
| 20251209031 | 2025-12-09 | 01:30:00 | 33 鸡 12 马 08 狗 38 龙 23 羊 10 猴 + 47 羊 |
| 20251209030 | 2025-12-09 | 01:27:00 | 21 鸡 19 猪 15 兔 23 羊 18 鼠 47 羊 + 46 猴 |
| 20251209029 | 2025-12-09 | 01:24:00 | 01 蛇 45 鸡 09 鸡 11 羊 24 马 08 狗 + 21 鸡 |
| 20251209028 | 2025-12-09 | 01:21:00 | 20 狗 22 猴 21 鸡 07 猪 45 鸡 39 兔 + 18 鼠 |
| 20251209027 | 2025-12-09 | 01:18:00 | 38 龙 34 猴 43 猪 39 兔 41 牛 33 鸡 + 28 虎 |
| 20251209026 | 2025-12-09 | 01:15:00 | 21 鸡 31 猪 40 虎 07 猪 05 牛 49 蛇 + 29 牛 |
| 20251209025 | 2025-12-09 | 01:12:00 | 05 牛 12 马 11 羊 10 猴 13 蛇 03 兔 + 16 虎 |
| 20251209024 | 2025-12-09 | 01:09:00 | 12 马 34 猴 23 羊 45 鸡 22 猴 24 马 + 08 狗 |
| 20251209023 | 2025-12-09 | 01:06:00 | 17 牛 14 龙 20 狗 15 兔 28 虎 46 猴 + 21 鸡 |
| 20251209022 | 2025-12-09 | 01:03:00 | 33 鸡 27 兔 15 兔 04 虎 34 猴 35 羊 + 42 鼠 |
| 20251209021 | 2025-12-09 | 01:00:00 | 12 马 26 龙 24 马 46 猴 09 鸡 10 猴 + 11 羊 |
| 20251209020 | 2025-12-09 | 00:57:00 | 04 虎 07 猪 25 蛇 44 狗 49 蛇 48 马 + 23 羊 |
| 20251209019 | 2025-12-09 | 00:54:00 | 44 狗 17 牛 42 鼠 01 蛇 08 狗 05 牛 + 15 兔 |
| 20251209018 | 2025-12-09 | 00:51:00 | 20 狗 10 猴 35 羊 18 鼠 05 牛 23 羊 + 22 猴 |
| 20251209017 | 2025-12-09 | 00:48:00 | 13 蛇 42 鼠 47 羊 12 马 29 牛 15 兔 + 24 马 |
| 20251209016 | 2025-12-09 | 00:45:00 | 04 虎 24 马 05 牛 15 兔 13 蛇 42 鼠 + 47 羊 |
| 20251209015 | 2025-12-09 | 00:42:00 | 47 羊 06 鼠 45 鸡 23 羊 11 羊 18 鼠 + 31 猪 |
| 20251209014 | 2025-12-09 | 00:39:00 | 13 蛇 19 猪 22 猴 32 狗 27 兔 16 虎 + 06 鼠 |
| 20251209013 | 2025-12-09 | 00:36:00 | 18 鼠 39 兔 40 虎 32 狗 10 猴 47 羊 + 28 虎 |
| 20251209012 | 2025-12-09 | 00:33:00 | 22 猴 47 羊 20 狗 06 鼠 18 鼠 37 蛇 + 35 羊 |
| 20251209011 | 2025-12-09 | 00:30:00 | 34 猴 12 马 01 蛇 04 虎 08 狗 46 猴 + 36 马 |
| 20251209010 | 2025-12-09 | 00:27:00 | 02 龙 31 猪 38 龙 30 鼠 29 牛 27 兔 + 15 兔 |
| 20251209009 | 2025-12-09 | 00:24:00 | 44 狗 28 虎 12 马 06 鼠 14 龙 30 鼠 + 08 狗 |
| 20251209008 | 2025-12-09 | 00:21:00 | 36 马 31 猪 49 蛇 09 鸡 14 龙 45 鸡 + 16 虎 |
| 20251209007 | 2025-12-09 | 00:18:00 | 47 羊 16 虎 22 猴 15 兔 21 鸡 46 猴 + 49 蛇 |
| 20251209006 | 2025-12-09 | 00:15:00 | 01 蛇 49 蛇 47 羊 24 马 27 兔 07 猪 + 14 龙 |
| 20251209005 | 2025-12-09 | 00:12:00 | 49 蛇 01 蛇 11 羊 47 羊 41 牛 42 鼠 + 34 猴 |
| 20251209004 | 2025-12-09 | 00:09:00 | 43 猪 10 猴 37 蛇 09 鸡 38 龙 47 羊 + 18 鼠 |
| 20251209003 | 2025-12-09 | 00:06:00 | 02 龙 11 羊 43 猪 47 羊 10 猴 44 狗 + 09 鸡 |
| 20251209002 | 2025-12-09 | 00:03:00 | 31 猪 09 鸡 47 羊 35 羊 04 虎 40 虎 + 13 蛇 |
