皇冠五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
皇冠五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251209040 | 2025-12-09 | 03:20:00 | 15 兔 11 羊 21 鸡 24 马 09 鸡 14 龙 + 04 虎 |
| 20251209039 | 2025-12-09 | 03:15:00 | 13 蛇 27 兔 44 狗 39 兔 37 蛇 32 狗 + 45 鸡 |
| 20251209038 | 2025-12-09 | 03:10:00 | 02 龙 33 鸡 10 猴 36 马 46 猴 42 鼠 + 16 虎 |
| 20251209037 | 2025-12-09 | 03:05:00 | 06 鼠 14 龙 09 鸡 02 龙 38 龙 41 牛 + 40 虎 |
| 20251209036 | 2025-12-09 | 03:00:00 | 08 狗 45 鸡 17 牛 49 蛇 39 兔 19 猪 + 23 羊 |
| 20251209035 | 2025-12-09 | 02:55:00 | 20 狗 11 羊 09 鸡 19 猪 32 狗 45 鸡 + 16 虎 |
| 20251209034 | 2025-12-09 | 02:50:00 | 42 鼠 32 狗 23 羊 05 牛 07 猪 47 羊 + 46 猴 |
| 20251209033 | 2025-12-09 | 02:45:00 | 14 龙 33 鸡 03 兔 41 牛 07 猪 21 鸡 + 25 蛇 |
| 20251209032 | 2025-12-09 | 02:40:00 | 47 羊 13 蛇 15 兔 25 蛇 35 羊 31 猪 + 30 鼠 |
| 20251209031 | 2025-12-09 | 02:35:00 | 34 猴 36 马 07 猪 42 鼠 05 牛 10 猴 + 25 蛇 |
| 20251209030 | 2025-12-09 | 02:30:00 | 27 兔 31 猪 26 龙 39 兔 46 猴 17 牛 + 12 马 |
| 20251209029 | 2025-12-09 | 02:25:00 | 19 猪 21 鸡 46 猴 08 狗 10 猴 05 牛 + 34 猴 |
| 20251209028 | 2025-12-09 | 02:20:00 | 41 牛 08 狗 35 羊 03 兔 34 猴 49 蛇 + 40 虎 |
| 20251209027 | 2025-12-09 | 02:15:00 | 30 鼠 31 猪 33 鸡 19 猪 26 龙 06 鼠 + 40 虎 |
| 20251209026 | 2025-12-09 | 02:10:00 | 17 牛 20 狗 30 鼠 33 鸡 04 虎 12 马 + 44 狗 |
| 20251209025 | 2025-12-09 | 02:05:00 | 20 狗 17 牛 32 狗 39 兔 01 蛇 28 虎 + 15 兔 |
| 20251209024 | 2025-12-09 | 02:00:00 | 06 鼠 31 猪 36 马 46 猴 02 龙 04 虎 + 34 猴 |
| 20251209023 | 2025-12-09 | 01:55:00 | 35 羊 01 蛇 14 龙 10 猴 16 虎 25 蛇 + 49 蛇 |
| 20251209022 | 2025-12-09 | 01:50:00 | 27 兔 37 蛇 19 猪 17 牛 32 狗 20 狗 + 10 猴 |
| 20251209021 | 2025-12-09 | 01:45:00 | 41 牛 18 鼠 05 牛 30 鼠 25 蛇 07 猪 + 22 猴 |
| 20251209020 | 2025-12-09 | 01:40:00 | 44 狗 48 马 22 猴 38 龙 46 猴 21 鸡 + 29 牛 |
| 20251209019 | 2025-12-09 | 01:35:00 | 02 龙 19 猪 18 鼠 05 牛 34 猴 47 羊 + 17 牛 |
| 20251209018 | 2025-12-09 | 01:30:00 | 14 龙 21 鸡 46 猴 44 狗 10 猴 43 猪 + 31 猪 |
| 20251209017 | 2025-12-09 | 01:25:00 | 47 羊 46 猴 05 牛 20 狗 19 猪 18 鼠 + 26 龙 |
| 20251209016 | 2025-12-09 | 01:20:00 | 09 鸡 28 虎 04 虎 32 狗 30 鼠 31 猪 + 20 狗 |
| 20251209015 | 2025-12-09 | 01:15:00 | 43 猪 42 鼠 49 蛇 03 兔 28 虎 30 鼠 + 41 牛 |
| 20251209014 | 2025-12-09 | 01:10:00 | 08 狗 41 牛 12 马 17 牛 18 鼠 19 猪 + 25 蛇 |
| 20251209013 | 2025-12-09 | 01:05:00 | 41 牛 47 羊 23 羊 12 马 21 鸡 22 猴 + 46 猴 |
| 20251209012 | 2025-12-09 | 01:00:00 | 38 龙 16 虎 14 龙 48 马 35 羊 46 猴 + 15 兔 |
| 20251209011 | 2025-12-09 | 00:55:00 | 37 蛇 05 牛 06 鼠 41 牛 23 羊 15 兔 + 20 狗 |
| 20251209010 | 2025-12-09 | 00:50:00 | 35 羊 20 狗 10 猴 19 猪 45 鸡 21 鸡 + 23 羊 |
| 20251209009 | 2025-12-09 | 00:45:00 | 18 鼠 21 鸡 46 猴 16 虎 06 鼠 25 蛇 + 26 龙 |
| 20251209008 | 2025-12-09 | 00:40:00 | 03 兔 30 鼠 44 狗 26 龙 25 蛇 10 猴 + 16 虎 |
| 20251209007 | 2025-12-09 | 00:35:00 | 30 鼠 40 虎 20 狗 09 鸡 32 狗 08 狗 + 04 虎 |
| 20251209006 | 2025-12-09 | 00:30:00 | 34 猴 02 龙 14 龙 13 蛇 05 牛 11 羊 + 37 蛇 |
| 20251209005 | 2025-12-09 | 00:25:00 | 05 牛 06 鼠 09 鸡 03 兔 35 羊 29 牛 + 24 马 |
| 20251209004 | 2025-12-09 | 00:20:00 | 43 猪 37 蛇 44 狗 40 虎 12 马 04 虎 + 39 兔 |
| 20251209003 | 2025-12-09 | 00:15:00 | 10 猴 30 鼠 02 龙 17 牛 18 鼠 15 兔 + 11 羊 |
| 20251209002 | 2025-12-09 | 00:10:00 | 38 龙 42 鼠 14 龙 36 马 43 猪 27 兔 + 22 猴 |
| 20251209001 | 2025-12-09 | 00:05:00 | 03 兔 07 猪 15 兔 17 牛 08 狗 37 蛇 + 04 虎 |
